Présentation des caractéristiques de l'équipement
La machine de pulvérisation cathodique magnétronique GSTMS-1400 est une machine monobloc. Plusieurs pompes moléculaires assurent un excellent vide et une pulvérisation cathodique stable.
échantillons traités
L'équipement de pulvérisation cathodique magnétronique de la série GSTMS est une machine de pulvérisation monobloc. Plusieurs pompes moléculaires assurent d'excellentes conditions de vide et une pulvérisation cathodique stable.
Caractéristiques de l'équipement :
Taille de la cavité φ1200-φ2000mm ;
Utiliser une source d'ions de couche anodique/un système ICP RF sans grille ;
Le processus de revêtement entièrement automatisé est réalisé grâce au système de contrôle de revêtement entièrement automatisé ACS ;
Le support de pièces est un support de type planétaire à plusieurs éléments ;
Le système d'échappement sans huile peut être personnalisé ;
Le processus et l'état de formation du film peuvent être observés sous de multiples angles ;
Caractéristiques principales du GSTMS-1400 :
| Article | Spécification |
| Taille de la chambre à vide | SUS304 φ1650mm×1400mm(H) |
| Étagère de travail | Structure d'assemblage suspendue en plusieurs pièces |
| Dimensions du rack de travail | φ1350×500 |
| Vitesse de rotation du substrat | 3 tr/min à 30 tr/min (variable) |
| Mode de contrôle de la vitesse de réaction | Contrôle de la vitesse de réaction Speedlo / Réaction directe |
| Source cible | Cathodes rotatives/planaires, moyenne fréquence/CC (2 à 5 paires) |
| Contrôle de la source cible | Contrôle par cristal / Contrôle du temps cumulatif |
| Source d'ions | Source d'ions à couche anodique / RF-ICP |
| Pompage du vide | Pompe mécanique + Turbopompe / Cryopompe / Pompe à piège cryogénique |
Performances de base :
| Article | Spécification |
| Aspirateur ultime | 2,5 × 10⁻⁴ Pa |
| Temps de pompage | De la pression atmosphérique à 4,0 × 10⁻³ Pa en 15 minutes à température ambiante et sans charge |
| Température du substrat | Maximum 150°C |
Conditions de fonctionnement :
| Article | Spécification |
| Besoins en espace | Environ 5 m (L) × 4 m (P) × 2,8 m (H) |
| Besoins en énergie | triphasé, 5 fils, 380 V, 50 Hz, env. 60 kW |
| Besoins en eau de refroidissement | 120 L/min, 0,2 à 0,3 MPa, 10 à 35 °C |
| Air comprimé | 0,6 MPa |
| Poids de l'équipement | Environ 7000 kg |
Produits connexes
Maîtriser les technologies de base de la fabrication additive métallique haute performance et du traitement de surface












