Máquina de limpieza láser monomodo de maleta portátil personalizada (100W-500W) - Sistema portátil de mano para la eliminación de óxido in situ, decapado y pretratamiento de superficies
Presentación de las características del equipo
Greenstone-Tech Equipo de limpieza láser monomodo tipo maleta personalizada (portátil)
Greenstone-Tech ofrece un máquina de limpieza láser de fibra monomodo de tipo maleta portátil personalizada diseñado para limpieza móvil de superficies in situ. Construido en un trolley maleta armario con ruedas, combina protección y portabilidad para trabajos que requieren desplazamientos frecuentes entre talleres o emplazamientos. La cabezal de limpieza manual ligero y unidad principal compacta facilitan el manejo, mientras que el sistema integrado de refrigeración por aire ayuda a evitar el sobrecalentamiento durante largas sesiones de funcionamiento para un rendimiento de limpieza estable.
Aplicaciones típicas: in situ eliminación de óxido, decapado de pintura/revestimiento, y pretratamiento de superficies para equipos de mantenimiento, contratistas de servicios y talleres pequeños y medianos que cambian a menudo de lugar de trabajo.
Diseño de maleta trolley portátilFacilidad de desplazamiento entre puestos de trabajo y obras
Cabezal de mano ligero + soporte compactoFacilidad de uso para tareas largas
Refrigeración por aire integrada: favorece un rendimiento estable y ayuda a reducir el riesgo de sobrecalentamiento
Pantalla portátil inalámbrica opcional: control más cómodo (opcional)
Anchura de escaneado ajustable + varios modos de escaneado: cobertura flexible para diferentes piezas y superficies
Configuraciones a medidaEl nivel de potencia y la configuración de trabajo pueden ser personalizados por Greenstone-Tech.
| Parámetro | GST-FLC100SL | GST-FLC200SL | GST-FLC300SL | GST-FLC500SL |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | CA monofásica 220V ±10%, 50/60Hz | CA monofásica 220V ±10%, 50/60Hz | CA monofásica 220V ±10%, 50/60Hz | CA monofásica 220V ±10%, 50/60Hz |
| Potencia media del láser | 100W | 200W | 300W | 500W |
| Tipo de láser | Láser de fibra | Láser de fibra | Láser de fibra | Láser de fibra |
| Max. Energía de impulso único | 1,5 mJ | 2 mJ | 2 mJ | 1,5 mJ |
| Rango de ajuste de frecuencia | 1-3000 kHz (ajustable) | 1-3000 kHz (ajustable) | 1-3000 kHz (ajustable) | 1-4000 kHz (ajustable) |
| Longitud de la fibra | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Anchura de exploración | 10-100 mm ajustable; doble eje, 9 modos de exploración | 10-140 mm ajustable; doble eje, 9 modos de exploración | 10-140 mm ajustable; doble eje, 9 modos de exploración | 10-140 mm ajustable; doble eje, 9 modos de exploración |
| Velocidad de exploración | 12.000 mm/s | 30.000 mm/s | 30.000 mm/s | 30.000 mm/s |
| Dimensiones del equipo (L×A×H) | 617×469×291 mm | 617×469×291 mm | 617×469×291 mm | 617×469×291 mm |
| Peso de la máquina | 28 kg | 28 kg | 29 kg | 32 kg |
| Peso del cabezal de limpieza | 0,9 kg | 0,9 kg | 1,25 kg | 1,5 kg |
| Modo de funcionamiento | Portátil | Portátil | Portátil | Portátil |
Productos relacionados
Dominio de las tecnologías básicas en la fabricación aditiva de metales de alto rendimiento y el tratamiento de superficies













