Presentación de las características del equipo
COMET L3D adopta la innovadora tecnología de iluminación LED, con una larga vida útil, alto rendimiento de costes, bajo coste de consumibles y sin necesidad de mantenimiento. Este escáner, lanzado por Carl Zeiss Optoelectronics Technology Co., Ltd. de Alemania, adopta una avanzada tecnología de lente única y cámara única. Todo el producto es compacto y ligero, fácil de transportar.
El COMET L3D es una solución de adquisición de datos 3D compacta y de alto rendimiento que integra la innovadora tecnología de iluminación LED con la tecnología óptica de Carl Zeiss para garantizar una captura de datos precisa y de alta calidad. Con un funcionamiento sencillo y una velocidad de medición rápida, es adecuado para diversos sectores, como el control de calidad, la ingeniería inversa, el diseño y la fabricación rápida. Además, es ideal para escanear obras de arte, artefactos históricos y estudios arqueológicos. Su diseño ligero y compacto facilita el transporte y la instalación, y permite un uso flexible incluso en espacios reducidos. Por su eficacia, comodidad y fiabilidad, el COMET L3D es una excelente elección para la adquisición de datos 3D.
| Parámetro | COMET L3D 1M | COMET L3D 2M | COMET L3D 5M | COMET L3D 8M |
| Resolución de la cámara | 1170 x 880 | 1600 x 1200 | 2448 x 2050 | 3296 x 2472 |
| Rango de medición (mm³) | 100 Campo: 92 x 69 x 60 200 Campo: 200 x 150 x 140 400 Campo: 370 x 277 x 250 | 100 Campo: 100 x 75 x 60 200 Campo: 215 x 165 x 140 400 Campo: 400 x 300 x 250 | 45 Campo: 45 x 38 x 30 75 Campo: 74 x 62 x 45 150 Campo: 120 x 100 x 60 260 Campo: 260 x 215 x 130 500 Campo: 480 x 400 x 250 | 75 Campo: 80 x 60 x 40 150 Campo: 140 x 105 x 80 300 Campo: 325 x 240 x 200 600 Campo: 565 x 425 x 350 |
| Distancia entre puntos 3D (μm) | 100 / 200 / 400: 79 / 170 / 316 | 100 / 200 / 400: 60 / 135 / 250 | 45 / 75 / 100 / 250 / 500: 18 / 30 / 50 / 100 / 250 | 75 / 150 / 300 / 600: 24 / 42 / 100 / 172 |
| Velocidad de escaneado rápido (seg) | 2,5 seg. | 1,5 seg. | 2 seg. | 1,7 seg. |
| Ordenador | Ordenador de sobremesa o portátil | Ordenador de sobremesa o portátil | Ordenador de sobremesa o portátil | Ordenador de sobremesa o portátil |
| Sistema de montaje | Trípode / Soporte fijo con cabezal giratorio manual o eje basculante / Robot | Trípode / Soporte fijo con cabezal giratorio manual o eje basculante / Robot | Trípode / Soporte fijo con cabezal giratorio manual o eje basculante / Robot | Trípode / Soporte fijo con cabezal giratorio manual o eje basculante / Robot |
| Posicionamiento automático del objeto medido | Mesa giratoria (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (para tamaño de campo < 250) | Mesa giratoria (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (para tamaño de campo < 250) | Mesa giratoria (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (para tamaño de campo < 250) | Mesa giratoria (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (para tamaño de campo < 250) |
| Software | colin3D | colin3D | colin3D | colin3D |
Productos relacionados
Dominio de las tecnologías básicas en la fabricación aditiva de metales de alto rendimiento y el tratamiento de superficies















