Darstellung der Eigenschaften des Geräts
Der COMET L3D verwendet eine innovative LED-Beleuchtungstechnologie, die sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Kosten, niedrige Verbrauchsmaterialkosten und Wartungsfreiheit auszeichnet. Dieser Scanner, der von der deutschen Carl Zeiss Optoelectronics Technology Co. auf den Markt gebracht wurde, verwendet die fortschrittliche Einlinsen-/Einkameratechnologie. Das gesamte Produkt ist kompakt und leicht, einfach zu transportieren.
Das COMET L3D ist eine leistungsstarke, kompakte 3D-Datenerfassungslösung, die eine innovative LED-Beleuchtungstechnologie mit optischer Technologie von Carl Zeiss kombiniert, um eine präzise und hochwertige Datenerfassung zu gewährleisten. Dank der benutzerfreundlichen Bedienung und der hohen Messgeschwindigkeit eignet sich das Gerät für verschiedene Branchen wie Qualitätskontrolle, Reverse Engineering, Design und Rapid Manufacturing. Außerdem ist er ideal für das Scannen von Kunstwerken, historischen Artefakten und archäologischen Studien. Sein geringes Gewicht und sein kompaktes Design ermöglichen einen einfachen Transport und eine einfache Installation, so dass er auch bei beengten Platzverhältnissen flexibel eingesetzt werden kann. Mit seiner Effizienz, seinem Komfort und seiner Zuverlässigkeit ist der COMET L3D eine ausgezeichnete Wahl für die 3D-Datenerfassung.
| Parameter | COMET L3D 1M | COMET L3D 2M | COMET L3D 5M | COMET L3D 8M |
| Kamera-Auflösung | 1170 x 880 | 1600 x 1200 | 2448 x 2050 | 3296 x 2472 |
| Messbereich (mm³) | 100 Feld: 92 x 69 x 60 200 Feld: 200 x 150 x 140 400 Feld: 370 x 277 x 250 | 100 Feld: 100 x 75 x 60 200 Feld: 215 x 165 x 140 400 Feld: 400 x 300 x 250 | 45 Feld: 45 x 38 x 30 75 Feld: 74 x 62 x 45 150 Feld: 120 x 100 x 60 260 Feld: 260 x 215 x 130 500 Feld: 480 x 400 x 250 | 75 Feld: 80 x 60 x 40 150 Feld: 140 x 105 x 80 300 Feld: 325 x 240 x 200 600 Feld: 565 x 425 x 350 |
| 3D-Punkt-Abstand (μm) | 100 / 200 / 400: 79 / 170 / 316 | 100 / 200 / 400: 60 / 135 / 250 | 45 / 75 / 100 / 250 / 500: 18 / 30 / 50 / 100 / 250 | 75 / 150 / 300 / 600: 24 / 42 / 100 / 172 |
| Schnelle Scangeschwindigkeit (sec) | 2,5 Sek. | 1,5 Sek. | 2 Sek. | 1,7 Sek. |
| Computer | Desktop oder Laptop | Desktop oder Laptop | Desktop oder Laptop | Desktop oder Laptop |
| Befestigungssystem | Stativ / Festes Stativ mit manuellem Drehkopf oder Neigeachse / Roboter | Stativ / Festes Stativ mit manuellem Drehkopf oder Neigeachse / Roboter | Stativ / Festes Stativ mit manuellem Drehkopf oder Neigeachse / Roboter | Stativ / Festes Stativ mit manuellem Drehkopf oder Neigeachse / Roboter |
| Automatische Positionierung des gemessenen Objekts | Drehtisch (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (für Feldgröße < 250) | Drehtisch (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (für Feldgröße < 250) | Drehtisch (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (für Feldgröße < 250) | Drehtisch (COMETrotary, COMETdual rotary) / COMET RotaryStand (für Feldgröße < 250) |
| Software | colin3D | colin3D | colin3D | colin3D |
Ähnliche Produkte
Beherrschung von Kerntechnologien in der additiven Fertigung und Oberflächenbehandlung von Hochleistungsmetallen















