عرض خصائص المعدات
ال منظف الألياف الليزرية الليزرية النابضة على الظهر GST GST GST هو جهاز خفيف الوزن يعمل بالبطارية آلة التنظيف بالليزر المحمولة مصمم لإعداد سريع للأسطح في الموقع بدون مواد كيميائية أو مواد كاشطة أو ماء. صُممت مع ليزر ليفي نابض (1060-1070 نانومتر) ونظام التحكم الذكي الداخلي، فإنه يزيل بكفاءة الصدأ، والطلاء/الطلاء، وطبقات الأكسيد، والزيت/الشحوم، والملوثات من الأسطح المعدنية. تصميم حقيبة الظهر، قابلة للإزالة بطارية ليثيوم 24 فولت 25 أمبير/ساعة, وهيكلها المدمج يجعلها مثالية للصيانة، والإصلاح الميداني، والمساحات الضيقة، ومواقع العمل التي يكون فيها الوصول إلى الطاقة محدودًا.
محمولة فعلاً وتعمل بالبطارية: قابل للإزالة بطارية ليثيوم (24 فولت 25 أمبير) تتيح التشغيل خارج الشبكة للوظائف الخارجية والوظائف عالية الحركة.
تنظيف بدون تلامس وبدون ضرر: يساعد الاستئصال النبضي بالليزر على حماية المادة الأساسية مع توفير نتائج تنظيف دقيقة يمكن التحكم فيها.
كفاءة عالية وأداء مستقر: يحسّن إخراج الليزر المحسّن + التحكم الذكي من سرعة التنظيف واتساقه للاستخدام الصناعي.
تكلفة تشغيل منخفضة وصديقة للبيئة: لا توجد مواد مستهلكة مثل الرمل أو المواد الكيميائية أو سوائل التنظيف - مما يقلل من النفايات والتلوث الثانوي.
إعداد مرن وسهل التشغيل: تعديل الطاقة 10–100%, والتحكم في المعلمات المرئية، وخيارات بؤرية متعددة لمسافات عمل مختلفة.
خيار رأس تنظيف خفيف الوزن مطور وخيار التنظيف الخفيف الوزن: “تتميز موديلات الجيل ”C" بميزات أخف وزناً 1 كجم رأس تنظيف لتحسين بيئة العمل والعمل لفترات طويلة.
| غرض | GST-FP50B | GST-FP100B | GST-FP50C (الجيل 2) | GST-FP100C (الجيل 2) |
|---|---|---|---|---|
| قوة الليزر | 50 W | 100 W | 50 W | 100 W |
| طاقة النبضة الواحدة | 1.1 ميلي جول | 1.6 مللي جول | 1.1 ميلي جول | 1.6 مللي جول |
| نوع الليزر | ليزر الألياف الليفي النبضي | ليزر الألياف الليفي النبضي | ليزر الألياف الليفي النبضي | ليزر الألياف الليفي النبضي |
| الطول الموجي المركزي | 1060-1070 نانومتر | 1060-1070 نانومتر | 1060-1070 نانومتر | 1060-1070 نانومتر |
| وضع التشغيل | النبض | النبض | النبض | النبض |
| تعديل الطاقة | 10–100% | 10–100% | 10–100% | 10–100% |
| عرض المسح الضوئي | 100×100 مم | 100×100 مم | 100×100 مم | 100×100 مم |
| خيارات البُعد البؤري | 100/160/260/254 مم | 100/160/260/254 مم | 100/160/260/254 مم | 100/160/260/254 مم |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
| طول الألياف | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| وزن رأس التنظيف | 2 كجم | 2 كجم | 1 كجم | 1 كجم |
| الوزن الصافي | 18 ± 0.5 كجم | 20 كجم | 14 ± 0.5 كجم | 16 ± 0.5 كجم |
| حجم الماكينة | 495 × 290 × 193 مم | 545 × 290 × 193 مم | 260×190×415 مم (باستثناء حامل الرأس) | 260×190×415 مم (باستثناء حامل الرأس) |
| الطاقة المقدرة | 0.5 كيلوواط | 0.6 كيلوواط | 0.5 كيلوواط | 0.6 كيلوواط |
| البطارية | ليثيوم 24 فولت 25 أمبير | ليثيوم 24 فولت 25 أمبير | ليثيوم 24 فولت 25 أمبير | ليثيوم 24 فولت 25 أمبير |
| وقت التشغيل (البطارية) | ~2.8 h | ~1.6 h | ~2.8 h | ~1.6 h |
| مدخل طاقة خارجي | تيار متردد 220 فولت (مطلوب محول) | تيار متردد 220 فولت (مطلوب محول) | تيار متردد 220 فولت (مطلوب محول) | تيار متردد 220 فولت (مطلوب محول) |
| درجة حرارة العمل | 10-40 درجة مئوية | 10-40 درجة مئوية | 10-40 درجة مئوية | 10-40 درجة مئوية |
| متطلبات الرطوبة | 10-85% RH، بدون تكاثف | 10-85% RH، بدون تكاثف | 10-85% RH، بدون تكاثف | 10-85% RH، بدون تكاثف |
المنتجات ذات الصلة
إتقان التقنيات الأساسية في التصنيع الإضافي للمعادن عالية الأداء ومعالجة الأسطح












