Prezentace charakteristik zařízení
Ten/Ta/To Čistič pulzního vláknového laseru Greenstone GST Backpack je lehký, bateriově napájený přenosný laserový čisticí stroj navržený pro rychlou přípravu povrchu na místě bez použití chemikálií, brusiva nebo vody. Vyrobeno s pulzní vláknový laser (1060-1070 nm). a interní inteligentní řídicí systém, účinně odstraňuje rez, barva/povlak, oxidové vrstvy, olej/mast a nečistoty. z kovových povrchů. Konstrukce batohu, odnímatelný 24V 25Ah lithiová baterie, a kompaktní konstrukce je ideální pro údržbu, opravy v terénu, stísněné prostory a pracoviště s omezeným přístupem k elektrické energii.
Skutečně přenosný a napájený z baterie: Odnímatelný lithiová baterie (24V 25Ah) umožňuje provoz mimo síť pro venkovní a vysoce mobilní práce.
Bezkontaktní čištění bez poškození: Pulzní laserová ablace pomáhá chránit základní materiál a zároveň poskytuje přesné a kontrolovatelné výsledky čištění.
Vysoká účinnost a stabilní výkon: Optimalizovaný laserový výstup + inteligentní řízení zvyšuje rychlost a důslednost čištění pro průmyslové použití.
Nízké provozní náklady a šetrnost k životnímu prostředí: Žádný spotřební materiál, jako je písek, chemikálie nebo čisticí kapaliny, snižuje množství odpadu a sekundárního znečištění.
Flexibilní nastavení a snadné ovládání: Nastavení výkonu 10-100%, vizuální ovládání parametrů a více možností ohniska pro různé pracovní vzdálenosti.
Možnost vylepšené lehké čisticí hlavy: “Modely generace ”C" jsou lehčí. 1 kg čisticí hlava pro lepší ergonomii a dlouhodobou práci.
| Položka | GST-FP50B | GST-FP100B | GST-FP50C (Gen 2) | GST-FP100C (Gen 2) |
|---|---|---|---|---|
| Výkon laseru | 50 W | 100 W | 50 W | 100 W |
| Energie jednoho impulsu | 1,1 mJ | 1,6 mJ | 1,1 mJ | 1,6 mJ |
| Typ laseru | Pulzní vláknový laser | Pulzní vláknový laser | Pulzní vláknový laser | Pulzní vláknový laser |
| Střední vlnová délka | 1060-1070 nm | 1060-1070 nm | 1060-1070 nm | 1060-1070 nm |
| Pracovní režim | Pulsní | Pulsní | Pulsní | Pulsní |
| Nastavení výkonu | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Šířka skenování | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
| Možnosti ohniskové vzdálenosti | 100/160/254 mm | 100/160/254 mm | 100/160/254 mm | 100/160/254 mm |
| Metoda chlazení | Chlazení vzduchem | Chlazení vzduchem | Chlazení vzduchem | Chlazení vzduchem |
| Délka vlákna | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Hmotnost čisticí hlavy | 2 kg | 2 kg | 1 kg | 1 kg |
| Čistá hmotnost | 18 ±0,5 kg | 20 kg | 14 ±0,5 kg | 16 ±0,5 kg |
| Velikost stroje | 495 × 290 × 193 mm | 545 × 290 × 193 mm | 260 × 190 × 415 mm (kromě stojanu na hlavu) | 260 × 190 × 415 mm (kromě stojanu na hlavu) |
| Jmenovitý výkon | 0,5 kW | 0,6 kW | 0,5 kW | 0,6 kW |
| Baterie | Lithium 24V 25Ah | Lithium 24V 25Ah | Lithium 24V 25Ah | Lithium 24V 25Ah |
| Doba provozu (baterie) | ~2.8 h | ~1.6 h | ~2.8 h | ~1.6 h |
| Externí napájecí vstup | AC 220V (nutný adaptér) | AC 220V (nutný adaptér) | AC 220V (nutný adaptér) | AC 220V (nutný adaptér) |
| Pracovní teplota | 10-40°C | 10-40°C | 10-40°C | 10-40°C |
| Požadavek na vlhkost | 10-85% RH, bez kondenzace | 10-85% RH, bez kondenzace | 10-85% RH, bez kondenzace | 10-85% RH, bez kondenzace |
Související produkty
Zvládnutí klíčových technologií ve vysoce výkonné aditivní výrobě kovů a povrchových úpravách












