Presentasi karakteristik peralatan
The Mesin Las Laser Serat Pengumpan Kawat Otomatis Genggam Greenstone GST Series adalah solusi lengkap yang dirancang untuk bengkel lembaran logam dan fabrikasi modern yang menuntut kecepatan tinggi, kualitas stabil, dan tampilan las yang halus. Dengan mengintegrasikan sumber laser serat generasi berikutnya, sebuah pengumpan kawat otomatis penggerak ganda, dan kepala las genggam yang dirancang secara ergonomis, sistem GST menghasilkan sambungan yang konsisten dengan deformasi minimal. Ini sangat ideal untuk mengelas logam umum seperti baja tahan karat, aluminium, baja karbon, dan lembaran galvanis, dan banyak digunakan di peralatan dapur, lemari, elevator, suku cadang mesin, penutup baterai energi baru, tangki bahan bakar otomotif, loker pintar, dan lemari telekomunikasi-aplikasi di mana produktivitas dan kualitas visual secara langsung berdampak pada biaya dan daya saing.
Pengelasan Cepat, Produktivitas Lebih Tinggi: Output efisiensi tinggi memungkinkan pengelasan jahitan yang cepat (biasanya digunakan untuk jahitan kontinu yang panjang), membantu satu mesin menggantikan beberapa workstation pengelasan konvensional.
Pengoperasian yang Mudah, Hambatan Keterampilan Rendah: Antarmuka yang mudah digunakan oleh operator dan jendela proses yang stabil mengurangi waktu pelatihan dan mendukung peningkatan produksi yang cepat.
Manik Las yang Halus & Indah: Pengelasan yang lebih bersih dengan zona kecil yang terpengaruh panas mengurangi percikan dan beban kerja pasca pemolesan - menghemat waktu dan biaya konsumsi.
Pengumpanan Kawat Otomatis, Kehilangan Bahan Habis Pakai Lebih Rendah: Sistem pengumpanan kawat penggerak ganda meningkatkan stabilitas pengendapan dan mengurangi limbah kawat, khususnya untuk penghubung celah dan sambungan sudut.
Kemampuan Adaptasi yang Kuat untuk Otomatisasi: Mendukung integrasi dengan robot, sistem gantry XYZ, dan peralatan otomasi lainnya untuk kualitas yang dapat diulang dalam produksi batch.
Umur Panjang & Keandalan: Didesain untuk siklus kerja industri dengan komponen yang kuat untuk memenuhi permintaan bengkel yang berkelanjutan.
| Parameter | GST-1500 | GST-2000 | GST-3000 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Laser | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Gas Pelindung | Argon / Nitrogen | Argon / Nitrogen | Argon / Nitrogen |
| Tegangan Input | 220 V | 220 V | 380 V |
| Pengumpanan Kawat Otomatis | Didukung | Didukung | Didukung |
| Opsi Pistol Las | Tipe A / B / C (opsional) | Tipe A / B / C (opsional) | Tipe A / B / C (opsional) |
| Panjang Gelombang Laser | 1064 nm | 1064 nm | 1080 nm |
| Konsumsi Daya Unit Utama | 2500 W | 3000 W | 4500 W |
| Persyaratan Celah Bersama | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm |
| Membidik / Penentuan Posisi | Panduan inframerah | Panduan inframerah | Panduan inframerah |
| Pengelasan Robot / Otomasi | Didukung | Didukung | Didukung |
| Kapasitas Pengelasan - Aluminium | 0,2-3,0 mm | 0,2-4,0 mm | 0,2-6,0 mm |
| Kapasitas Pengelasan - Baja Karbon | 0,2-4,0 mm | 0,2-5,0 mm | 0,2-7,0 mm |
| Kapasitas Pengelasan - Baja Tahan Karat | 0,2-4,0 mm | 0,2-5,0 mm | 0,2-7,0 mm |
| Kapasitas Pengelasan - Lembaran Galvanis | 0,2-3,0 mm | 0,2-4,0 mm | 0,2-6,0 mm |
| Rentang Kecepatan Pengelasan | 0-120 cm/menit | 0-120 cm/menit | 0-120 cm/menit |
| Berat Bersih (referensi) | 252 kg | 274 kg | 208 + 88 kg |
| Ukuran Mesin Standar | 1050 × 750 × 1170 mm | 1050 × 750 × 1170 mm | 1050 × 750 × 1170 mm / 650 × 540 × 1060 mm |
| Panjang Kabel Serat | Standar 10 m (khusus hingga 15 m) | Standar 10 m (khusus hingga 15 m) | Standar 10 m (khusus hingga 15 m) |
| Sistem Pendinginan | Pendingin air suhu konstan terintegrasi | Sama. | Sama. |
| Suhu Pengoperasian | 15-35°C | 15-35°C | 15-35°C |
| Kelembaban Pengoperasian | <70%, tanpa kondensasi | <70%, tanpa kondensasi | <70%, tanpa kondensasi |
| Bahan habis pakai | Lensa pelindung | Lensa pelindung | Lensa pelindung |
| Bahasa UI | Tersedia HMI multi-bahasa | Tersedia HMI multi-bahasa | Tersedia HMI multi-bahasa |
Produk terkait
Menguasai Teknologi Inti dalam Manufaktur Aditif Logam Berkinerja Tinggi dan Perlakuan Permukaan












