جهاز تنظيف ليزري محمول مخصص يُحمل على الظهر (سلسلة GST) - جهاز تنظيف ليزري يدوي مبرد بالهواء وجاهز للبطارية لإزالة الصدأ والطلاء والكتابة على الجدران
عرض خصائص المعدات
نظام التنظيف بالليزر الليفي بالليزر على الظهر من Greenstone-Tech (قابل للتخصيص)
إن معدات التنظيف بالليزر المحمولة على الظهر من Greenstone-Tech عبارة عن منظف ليزر ليفي صغير الحجم ومحمول للغاية مصمم للأعمال التي تتطلب حركة متكررة أو مساحة عمل محدودة أو أسطح يصعب الوصول إليها. مع هيكل على شكل حقيبة ظهر (محمول باليد / محمول على الكتف / محمول على الظهر) ورأس تنظيف ليزر خفيف الوزن، فإنه يتيح التشغيل المرن في الموقع في البيئات المعقدة.
وهي تدعم بطارية ليثيوم اختيارية قابلة للفصل للمواقع التي لا تتوفر فيها طاقة ثابتة (يختلف وقت تشغيل البطارية حسب الطراز)، ويمكن أيضًا تثبيتها في محطة عمل عند الحاجة.
تصميم محمول على الظهر للوظائف المتنقلة: مثالية للأعمال متعددة المواقع، والمساحات الضيقة، ومهام التنظيف عالية الوصول.
مدمجة وخفيفة الوزن: صغير الحجم، سهل الحمل؛ رأس التنظيف خفيف الوزن لتحسين التعامل معه.
تشغيل اختياري جاهز للبطارية: يدعم خيار بطارية الليثيوم القابلة للفصل سيناريوهات الصيانة خارج الشبكة أو عن بُعد.
تنظيف دقيق بدون تلامس: يساعد على إزالة الملوثات السطحية مع تقليل مخاطر التآكل الميكانيكي (مناسب للأعمال السطحية الحساسة عند تهيئته بشكل صحيح).
تغطية تطبيق واسع النطاق: مناسب لإزالة الصدأ من الهياكل الفولاذية وتنظيف الصيانة وإزالة الكتابات على الجدران وغيرها.
تشغيل سهل الاستخدام: يدعم خيار الشاشة اللاسلكية المحمولة باليد للتحكم المريح.
إزالة صدأ الهياكل الفولاذية في مواقع الإنشاءات
عمليات تنظيف عالية الوصول/عمليات تنظيف مرتفعة
صيانة المعدات عن بُعد حيث تكون الطاقة محدودة
إزالة الكتابات على الجدران في المناطق الحضرية وتنظيف الزوايا
مشاريع تنظيف التراث الثقافي/الأسطح الأثرية (تنظيف دقيق بإعدادات مناسبة)
| غرض | GST-FLC50SC | GST-FLC100SC | GST-FLC200SC | GST-FLC300SC |
|---|---|---|---|---|
| مزود الطاقة | محول طاقة تيار متردد 220 فولت ±10%، 50/60 هرتز (خرج تيار مستمر 48 فولت) | محول طاقة تيار متردد 220 فولت ±10%، 50/60 هرتز (خرج تيار مستمر 48 فولت) | محول طاقة تيار متردد 220 فولت ±10%، 50/60 هرتز (خرج تيار مستمر 48 فولت) | محول طاقة تيار متردد 220 فولت ±10%، 50/60 هرتز (خرج تيار مستمر 48 فولت) |
| وقت تشغيل البطارية الاختياري | بطارية اختيارية، 50 واط عمل مستمر ~حوالي 2 ساعة تقريباً | بطارية اختيارية، عمل مستمر بقوة 100 واط ~حوالي 80-90 دقيقة | بطارية اختيارية، 200 واط/300 واط عمل متواصل 200 واط/300 واط ~حوالي 60-80 دقيقة | بطارية اختيارية، 200 واط/300 واط عمل متواصل 200 واط/300 واط ~حوالي 60-80 دقيقة |
| متوسط طاقة الليزر | 50W | 100W | 200W | 300W |
| نوع الليزر | ليزر الألياف | ليزر الألياف | ليزر الألياف | ليزر الألياف |
| الحد الأقصى لطاقة النبضة الواحدة | 1.1 ميلي جول | 1.5 ميلي جول | 2 م.ج | 2 م.ج |
| نطاق ضبط التردد | 45-170 كيلوهرتز (قابل للتعديل) | 20-200 كيلوهرتز (قابل للتعديل) | 1-3000 كيلوهرتز (قابل للتعديل) | 1-3000 كيلوهرتز (قابل للتعديل) |
| طول كابل الألياف | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
| عرض المسح الضوئي | 10-100 مم قابلة للتعديل؛ محور مزدوج، 9 أوضاع مسح ضوئي | 10-100 مم قابلة للتعديل؛ محور مزدوج، 9 أوضاع مسح ضوئي | 10-140 مم قابل للتعديل؛ ثنائي المحور، 9 أوضاع مسح ضوئي | 10-140 مم قابل للتعديل؛ ثنائي المحور، 9 أوضاع مسح ضوئي |
| سرعة المسح الضوئي | 12,000 مم/ثانية | 12,000 مم/ثانية | 30,000 مم/ثانية | 30,000 مم/ثانية |
| الأبعاد (بدون بطارية) | 210×118×265 مم | 213×123×339 مم | 268×135×445 مم | 268×135×445 مم |
| الأبعاد (مع البطارية) | 210×163×265 مم | 213×168×339 مم | 268×191.5×445 مم | 268×191.5×445 مم |
| الوزن الصافي (بدون بطارية) | 7 كجم | 8.5 كجم | 12.5 كجم | 13.5 كجم |
| الوزن الصافي (مع البطارية) | 9.6 كجم | 12 كجم | 17 كجم | 18 كجم |
| وزن رأس التنظيف | 0.75 كجم | 0.75 كجم | 0.75 كجم | 0.75 كجم |
| وضع التشغيل | محمول باليد | محمول باليد | محمول باليد | محمول باليد |
المنتجات ذات الصلة
إتقان التقنيات الأساسية في التصنيع الإضافي للمعادن عالية الأداء ومعالجة الأسطح













