Sistema ng Laser Cladding na may Ultra-High-Speed na Kawad at Pulbos
Pagtatanghal ng mga katangian ng kagamitan
Ang high-speed wire-powder composite laser cladding equipment ay gumagamit ng laser bilang pinagmumulan ng enerhiya at metal wire o powder bilang filling material, at maaaring gamitin para sa surface cladding ng mga cylindrical at flat na bahagi. Mayroon itong mga katangian ng simpleng operasyon, single cladding ng wire at powder, wire-powder composite cladding, opsyonal na auxiliary system, atbp. Maaari itong gamitin para sa pananaliksik sa proseso ng surface cladding ng iba't ibang bahagi ng metal, pananaliksik sa surface functional material, pagbuo ng bagong materyal at pananaliksik sa pagganap ng materyal, atbp.
Ang high-speed wire-powder composite laser cladding equipment ay gumagamit ng laser bilang pinagmumulan ng enerhiya at metal wire o powder bilang filling material, at maaaring gamitin para sa surface cladding ng mga cylindrical at flat na bahagi. Mayroon itong mga katangian ng simpleng operasyon, single cladding ng wire at powder, wire-powder composite cladding, opsyonal na auxiliary system, atbp. Maaari itong gamitin para sa pananaliksik sa proseso ng surface cladding ng iba't ibang bahagi ng metal, pananaliksik sa surface functional material, pagbuo ng bagong materyal at pananaliksik sa pagganap ng materyal, atbp.
| Pangunahing mga parameter ng pagganap ng kagamitan |
| Pangalan ng Parameter | Halaga ng Parameter |
| Modelo ng aparato | GST-RFSFGS630 |
| Pagbuo ng Teknolohiya | Teknolohiya ng Metal Powder/Wire Laser Cladding |
| Paglamig System | Dobleng kontrol sa temperatura, na nagbibigay ng tubig na pampalamig para sa laser at panlabas na optical path |
| Mga Kalamangan sa Kagamitan | Napakababang init na ipinapasok, 100% paggamit ng materyal, mataas na kahusayan sa cladding, mababang konsumo ng enerhiya, proteksyon ng gas sa ulo ng cladding, lateral wire feeding |
| Mga Parameter ng Machine Tool (Nako-customize) | Pinakamataas na haba ng suporta: 3000mm, Pinakamataas na diyametro ng pag-ikot: 600mm, Pinakamataas na bilis: 50r/min, Lakas ng laser: 6kW, Laki ng puwesto: φ4.0-6.0mm na naaayos |
| Epekto ng Cladding | Makinis na ibabaw, kaunting post-processing ang kailangan |
| Sistema ng Pagkontrol ng Marunong | Sistemang PLC na may tatak + 12.1-pulgadang touchscreen laser cladding control system, display ng production factor, cloud intelligent terminal (mobile APP, web page WEB, atbp.) |
| Materyal na Suporta | Angkop para sa hindi kinakalawang na asero, carbon steel, tansong haluang metal, titanium alloy, nickel alloy, at iba pang materyales na alambre para sa cladding at forming |
| Control Axes | 4 na ehe: Ehe ng pag-ikot, Ehe ng paggalaw sa gilid, Ehe ng radial, Ehe ng pahaba |
| Kahusayan ng Cladding | 0.3~0.5㎡/oras |
| Laki ng Pagproseso | Diyametro ng cladding: φ40-500mm, Haba ng cladding: 3000mm |
| Sistema ng Pagpapakain na may Kable/Pulbos na may Mataas na Katumpakan | Bilis ng pagpapakain ng kawad 0~100mm/s, sistema ng pagpapakain ng kawad na uri ng push-type |
| Komposisyon ng kagamitan |
| component Pangalan | Dami/Set | modelo | Paggamit |
| Laser | 1 | 6kW Patuloy na Fiber/Semiconductor Laser | Nagbibigay ng enerhiya sa cladding |
| Pinagsamang Laser Head na may Wire-Powder | 1 | S1F1 | Pinagsamang ulo ng laser cladding na alambre at pulbos |
| Sistema ng Pagpapakain ng Powder | 1 | Sistema ng Pagpapakain ng Pulbos na may Isang Tubo F1 | Sistema ng paghahatid ng pulbos na cladding na may mataas na katumpakan |
| Wire Feeding System | 1 | Sistema ng Pagpapakain ng Kawad S1 | Sistema ng paghahatid ng kawad na may mataas na katumpakan |
| Chiller | 1 | 6000 Dobleng Kontrol ng Temperatura | Pinapalamig ang laser at laser head |
| Additive Cladding Motion System | 1 | 4-axis: 3-axis na makinang pantakip sa galaw + umiikot na pangunahing aksis | Mekanismo ng pagpapatupad ng galaw at pagdadala ng karga |
| Control System | 1 | Pinagsamang Sistema ng Kontrol ng PLC | PLC + Pinagsamang Kontrol sa Touchscreen |
| Fume Extractor | 1 | ET-1 | Pag-alis ng alikabok, paglilinis ng hangin |
| Kahon ng Pagpapatuyo ng Pulbos | 1 | Madaling iakma 50~500℃ | Pagpapatuyo ng pulbos, mga bahaging pinapainit muna |
| Powder panghalo | 1 | 3D Motion Mixer | Pare-parehong paghahalo ng iba't ibang materyales |
| Balanse sa Elektronika | 1 | Mataas na Katumpakan na Elektronikong Balanse (200g) | Pagtimbang ng pulbos |
| Opsyonal na Kagamitan | - | - | - |
| Salaan | 1 | Vibrating Sifter | Pag-uuri-uri ng iba't ibang laki ng pulbos, pagbawi ng pulbos |
| Laser Cleaning Machine | 1 | 0.2kW Portable na Paglilinis ng Laser | Tinatanggal ang langis at kalawang mula sa mga ibabaw |
| Kamerang Mataas ang Bilis | 1 | 1280*800@3200 fps | Pagre-record ng mga larawan sa proseso ng pag-print |
Mga Inirerekomendang Solusyon sa Advanced na Paggawa
Galugarin ang kaugnay na portfolio ng Greenstone ng mga high-performance industrial equipment, na ginawa upang umakma sa iyong mga layunin sa pagmamanupaktura sa laser cladding, DED additive manufacturing, laser cleaning, surface engineering, precision automation, at advanced material processing. Ang bawat solusyon ay estratehikong idinisenyo upang palawakin ang mga kakayahan sa produksyon, mapahusay ang kahusayan ng proseso, at suportahan ang scalable industrial innovation.
Mula sa mga modular laser system hanggang sa ganap na pinagsamang intelligent manufacturing platform, ang Greenstone ay nagbibigay sa mga customer ng magkakaugnay na teknolohiya na naghahatid ng higit na flexibility, precision, at operational excellence para sa modernong pandaigdigang kapaligiran sa pagmamanupaktura.