Système de rechargement laser à fil et poudre ultra-rapide
Présentation des caractéristiques de l'équipement
High-speed wire-powder composite laser cladding equipment uses laser as energy source and metal wire or powder as filling material, and can be used for surface cladding of cylindrical and flat parts. It has the characteristics of simple operation, single cladding of wire and powder, wire-powder composite cladding, optional auxiliary system, etc. It can be used for surface cladding process research of various metal parts, surface functional material research, new material development and material performance research, etc.
High-speed wire-powder composite laser cladding equipment uses laser as energy source and metal wire or powder as filling material, and can be used for surface cladding of cylindrical and flat parts. It has the characteristics of simple operation, single cladding of wire and powder, wire-powder composite cladding, optional auxiliary system, etc. It can be used for surface cladding process research of various metal parts, surface functional material research, new material development and material performance research, etc.
| Main performance parameters of the equipment |
| Le nom du paramètre | Valeur du paramètre |
| Modèle d'appareil | GST-RFSFGS630 |
| Technologie de formage | Metal Powder/ Wire Laser Cladding Technology |
| Système de refroidissement | Dual temperature control, providing cooling water for the laser and external optical path |
| Avantages de l'équipement | Ultra-low heat input, 100% material utilization, high cladding efficiency, low energy consumption, gas protection in the cladding head, lateral wire feeding |
| Paramètres de la machine-outil (personnalisables) | Max support length: 3000mm, Max rotation diameter: 600mm, Max speed: 50r/min, Laser power: 6kW, Spot size: φ4.0-6.0mm adjustable |
| Effet de revêtement | Smooth surface, minimal post-processing required |
| Système de contrôle intelligent | Branded PLC system + 12.1-inch touchscreen laser cladding control system, production factor display, cloud intelligent terminal (mobile APP, web page WEB, etc.) |
| Support matériel | Suitable for stainless steel, carbon steel, copper alloy, titanium alloy, nickel alloy, and other wire materials for cladding and forming |
| Axes de contrôle | 4 axes: Rotation axis, Lateral movement axis, Radial axis, Longitudinal axis |
| Efficacité du revêtement | 0.3~0.5㎡/h |
| Taille de traitement | Cladding diameter: φ40-500mm, Cladding length: 3000mm |
| High-Precision Wire Feeding / Powder Feeding System | Wire feeding speed 0~100mm/s, push-type wire feeding system |
| Composition de l'équipement |
| Nom du composant | Quantité / ensemble | Modèle | Utilisation |
| Zone | 1 | 6kW Continuous Fiber/Semiconductor Laser | Provides cladding energy |
| Wire-Powder Combined Laser Head | 1 | S1F1 | Wire and powder combined laser cladding head |
| Système d'alimentation en poudre | 1 | Single-Tube Powder Feeding System F1 | High-precision cladding powder delivery system |
| Système d'alimentation en fil | 1 | Wire Feeding System S1 | High-precision wire delivery system |
| Refroidisseur | 1 | 6000 Dual Temperature Control | Cools laser and laser head |
| Système de mouvement de revêtement additif | 1 | 4-axis: 3-axis motion cladding machine + rotating main axis | Load-bearing, motion execution mechanism |
| Système de contrôle | 1 | PLC Integrated Control System | PLC + Touchscreen Integrated Control |
| Extracteur de fumée | 1 | ET-1 | Dust removal, air purification |
| Powder Drying Box | 1 | Adjustable 50~500℃ | Powder drying, preheating components |
| Mélangeur de poudre | 1 | Mélangeur de mouvement 3D | Uniform mixing of different materials |
| Balance électronique | 1 | High-Precision Electronic Balance (200g) | Pesée de poudre |
| Accessoires en option | - | - | - |
| Sifter | 1 | Tamis vibrant | Sorting different particle size powders, powder recovery |
| Machine de nettoyage au laser | 1 | 0.2kW Portable Laser Cleaning | Removes oil and rust from surfaces |
| Caméra haute vitesse | 1 | 1280*800@3200 fps | Recording printing process images |
Solutions de fabrication avancée recommandées
Découvrez la gamme d'équipements industriels haute performance de Greenstone, conçus pour répondre à vos objectifs de fabrication dans les domaines du rechargement laser, de la fabrication additive DED, du nettoyage laser, de l'ingénierie de surface, de l'automatisation de précision et du traitement avancé des matériaux. Chaque solution est stratégiquement conçue pour accroître les capacités de production, améliorer l'efficacité des processus et soutenir une innovation industrielle à grande échelle.
Des systèmes laser modulaires aux plateformes de fabrication intelligentes entièrement intégrées, Greenstone fournit à ses clients des technologies interconnectées qui offrent une plus grande flexibilité, une précision accrue et une excellence opérationnelle pour les environnements de fabrication mondiaux modernes.