Batteridrevet bærbart rygsækbaseret pulseret fiberlaserrensningssystem til rustfjerning, malingsfjerning og overfladebehandling
Præsentation af udstyrets egenskaber
Greenstone GST Backpack Pulsed Fiber Laser Cleaner er en let, batteridrevet, bærbar laserrensemaskine designet til hurtig overfladebehandling på stedet uden kemikalier, slibemidler eller vand. Den er bygget med en pulserende fiberlaser (1060-1070 nm) og et internt intelligent styresystem, og den fjerner effektivt rust, maling/belægning, oxidlag, olie/fedt og forurenende stoffer fra metaloverflader. Rygsækdesignet, det aftagelige 24V 25Ah litiumbatteri og den kompakte struktur gør den ideel til vedligeholdelse, reparation i marken, trange rum og arbejdspladser, hvor strømforsyningen er begrænset.
Virkelig bærbar og batteridrevet: Aftageligt lithiumbatteri (24V 25Ah) muliggør off-grid-drift til udendørs og højmobilitetsopgaver.
Kontaktløs rengøring uden skader: Pulserende laserablation hjælper med at beskytte basismaterialet og leverer samtidig præcise og kontrollerbare rengøringsresultater.
Høj effektivitet og stabil ydeevne: Optimeret laseroutput + smart styring forbedrer rengøringshastighed og ensartethed til industriel brug.
Lave driftsomkostninger og miljøvenlig: Ingen forbrugsstoffer som sand, kemikalier eller rengøringsvæsker – reducerer affald og sekundær forurening.
Fleksibel opsætning og nem betjening: Effektjustering 10–100 % , visuel parameterkontrol og flere fokusmuligheder til forskellige arbejdsafstande.
Opgraderet letvægts rengøringshoved (mulighed): "C"-generationsmodellerne har et lettere rengøringshoved på 1 kg for forbedret ergonomi og langvarigt arbejde.
| Vare | GST-FP50B | GST-FP100B | GST-FP50C (Gen 2) | GST-FP100C (Gen 2) |
|---|---|---|---|---|
| Laser magt | 50 W | 100 W | 50 W | 100 W |
| Enkelt puls energi | 1.1 mJ | 1.6 mJ | 1.1 mJ | 1.6 mJ |
| Laser Type | Pulserende fiberlaser | Pulserende fiberlaser | Pulserende fiberlaser | Pulserende fiberlaser |
| Centerbølgelængde | 1060-1070 nm | 1060-1070 nm | 1060-1070 nm | 1060-1070 nm |
| Working tilstand | Pulse | Pulse | Pulse | Pulse |
| Effektjustering | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Scan Bredde | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
| Indstillinger for brændvidde | 100 / 160 / 254 mm | 100 / 160 / 254 mm | 100 / 160 / 254 mm | 100 / 160 / 254 mm |
| Køling Metode | luftkøling | luftkøling | luftkøling | luftkøling |
| Fiberlængde | 3 md | 3 md | 3 md | 3 md |
| Rengøringshovedets vægt | 2 kg | 2 kg | 1 kg | 1 kg |
| Nettovægt | 18 ±0.5 kg | 20 kg | 14 ±0.5 kg | 16 ±0.5 kg |
| Machine Størrelse | 495 × 290 × 193 mm | 545 × 290 × 193 mm | 260 × 190 × 415 mm (eksklusive hovedstativ) | 260 × 190 × 415 mm (eksklusive hovedstativ) |
| Nominel Power | 0.5 kW | 0.6 kW | 0.5 kW | 0.6 kW |
| Batteri | Litium 24V 25Ah | Litium 24V 25Ah | Litium 24V 25Ah | Litium 24V 25Ah |
| Køretid (batteri) | ~ 2.8 timer | ~ 1.6 timer | ~ 2.8 timer | ~ 1.6 timer |
| Ekstern strømindgang | AC 220V (adapter kræves) | AC 220V (adapter kræves) | AC 220V (adapter kræves) | AC 220V (adapter kræves) |
| Arbejde Temperatur | 10-40 ° C | 10-40 ° C | 10-40 ° C | 10-40 ° C |
| Fugtighedskrav | 10–85 % RF, ingen kondensering | 10–85 % RF, ingen kondensering | 10–85 % RF, ingen kondensering | 10–85 % RF, ingen kondensering |
Anbefalede avancerede produktionsløsninger
Udforsk Greenstones relaterede portefølje af højtydende industrielt udstyr, der er konstrueret til at supplere dine produktionsmål på tværs af laserbeklædning, additiv fremstilling til DED, laserrensning, overfladeteknik, præcisionsautomation og avanceret materialebehandling. Hver løsning er strategisk designet til at udvide produktionskapaciteter, forbedre proceseffektiviteten og understøtte skalerbar industriel innovation.
Fra modulære lasersystemer til fuldt integrerede intelligente produktionsplatforme tilbyder Greenstone kunderne sammenkoblede teknologier, der leverer større fleksibilitet, præcision og operationel ekspertise til moderne globale produktionsmiljøer.